福彩3D包和值11点或16点(进)图表
时间:2025-12-06 05:36来源:本站 作者:admin888 点击:
次
天数 倍数 当日投入(元) 累计投入(元) 中奖金额(元) 净收益(元) 收益率(%) 1 1 138 138 1040 902 653.62% 2 1 138 276 1040 764 276.81% 3 1 138 414 1040 626 151.21% 4 1 138 552 1040 488 88.41% 5 1 138 690 1040 350 50.72% 6
| 天数 | 倍数 | 当日投入(元) | 累计投入(元) | 中奖金额(元) | 净收益(元) | 收益率(%) | |
| 1 | 1 | 138 | 138 | 1040 | 902 | 653.62% |
| 2 | 1 | 138 | 276 | 1040 | 764 | 276.81% |
| 3 | 1 | 138 | 414 | 1040 | 626 | 151.21% |
| 4 | 1 | 138 | 552 | 1040 | 488 | 88.41% |
| 5 | 1 | 138 | 690 | 1040 | 350 | 50.72% |
| 6 | 2 | 276 | 966 | 2080 | 1114 | 115.32% |
| 7 | 2 | 276 | 1242 | 2080 | 838 | 67.47% |
| 8 | 2 | 276 | 1518 | 2080 | 562 | 37.02% |
| 9 | 3 | 414 | 1932 | 3120 | 1188 | 61.49% |
| 10 | 4 | 552 | 2484 | 4160 | 1676 | 67.47% |
| 11 | 4 | 552 | 3036 | 4160 | 1124 | 37.02% |
| 12 | 5 | 690 | 3726 | 5200 | 1474 | 39.56% |
| 13 | 6 | 828 | 4554 | 6240 | 1686 | 37.02% |
| 14 | 7 | 966 | 5520 | 7280 | 1760 | 31.88% |
| 15 | 8 | 1104 | 6624 | 8320 | 1696 | 25.6% |
| 16 | 9 | 1242 | 7866 | 9360 | 1494 | 18.99% |
| 17 | 11 | 1518 | 9384 | 11440 | 2056 | 21.91% |
| 18 | 13 | 1794 | 11178 | 13520 | 2342 | 20.95% |
| 19 | 15 | 2070 | 13248 | 15600 | 2352 | 17.75% |
| 20 | 18 | 2484 | 15732 | 18720 | 2988 | 18.99% |
| 21 | 22 | 3036 | 18768 | 22880 | 4112 | 21.91% |
| 22 | 26 | 3588 | 22356 | 27040 | 4684 | 20.95% |
| 23 | 30 | 4140 | 26496 | 31200 | 4704 | 17.75% |
| 24 | 35 | 4830 | 31326 | 36400 | 5074 | 16.2% |
| 25 | 41 | 5658 | 36984 | 42640 | 5656 | 15.29% |
| 26 | 48 | 6624 | 43608 | 49920 | 6312 | 14.47% |
| 27 | 57 | 7866 | 51474 | 59280 | 7806 | 15.16% |
| 28 | 67 | 9246 | 60720 | 69680 | 8960 | 14.76% |
| 29 | 79 | 10902 | 71622 | 82160 | 10538 | 14.71% |
| 30 | 93 | 12834 | 84456 | 96720 | 12264 | 14.52% |
(责任编辑:admin)
织梦二维码生成器
------分隔线----------------------------