| 开奖时间 |
期号 |
开奖号码 |
开奖号码 |
指标区 |
0-9分布 |
百位 |
十位 |
个位 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
和值 |
和尾 |
跨度 |
大小比 |
奇偶比 |
质合比 |
012路 |
大中小 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{ item.kjdate }} | {{ item.issue }} | {{ item1.indexOf('*') !== -1 ? item1.substr(1, 9) : item1 }} | {{ item1.indexOf('*') !== -1 ? item1.substr(1, 9) : item1 }} | {{ item1.indexOf('*') !== -1 ? item1.substr(1, 9) : item1 }} | {{item.sxkj.hz}} | {{item.sxkj.hw}} | {{item.sxkj.kd}} | {{item.sxkj.dx}} | {{item.sxkj.jo}} | {{item.sxkj.zh}} | {{item.sxkj.lye}} | {{item.sxkj.dzx}} | {{ item1.indexOf('*') !== -1 ? item1.substr(0, item1.indexOf('*')) : item1 }} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测{{index + 1}}关闭 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2022254
期销售还剩00小时00分00秒
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现次数 |
{{ i }} |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当前遗漏 | {{ typeof i == 'number' ? `${i}` : ' ' }} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上期遗漏 | {{ typeof i == 'number' ? `${i}` : ' ' }} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均遗漏 | {{ typeof i == 'number' ? `${i}` : ' ' }} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大遗漏 | {{ typeof i == 'number' ? `${i}` : ' ' }} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 欲出几率 | {{ typeof i == 'number' ? `${i}` : ' ' }} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开奖时间 | 期号 | 开奖 号码 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 012路 | 大中小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 百位 | 十位 | 个位 | 指标区 | 0-9分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开奖号码 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
