国信证券(002736)
时间:2025-12-06 01:43来源:本站 作者:admin888 点击:
次
国信证券(002736)财务指标>>详细 截止日期 2025-06 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 扣非每股收益 0.49元 0.72元 0.54元 0.51元 0.94元 每股净资产 11.40元 10.40元 9.28元 9.13元 9.30元 净利润(亿) 53.67 82.17 64
|
|
国信证券(002736)财务指标>>详细
|
| 截止日期 | 2025-06 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
| 扣非每股收益 | 0.49元 | 0.72元 | 0.54元 | 0.51元 | 0.94元 |
| 每股净资产 | 11.40元 | 10.40元 | 9.28元 | 9.13元 | 9.30元 |
| 净利润(亿) | 53.67 | 82.17 | 64.27 | 60.88 | 101.15 |
| 净资产(亿) | 1248.30 | 1186.92 | 1104.60 | 1068.85 | 969.27 |
| 每股资本公积 | 1.84元 | 1.77元 | 1.69元 | 1.72元 | 1.93元 |
| 每股未分利润 | 2.90元 | 2.66元 | 2.31元 | 2.25元 | 2.65元 |
| 分红类型 | -- | 现金分红 | 现金分红 | 现金分红 | 现金分红 |
| 分配方案 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
(责任编辑:admin)
织梦二维码生成器
------分隔线----------------------------