Sbobet历史指数回查 百家欧指,欧洲指数
时间:2025-11-05 15:09来源:本站 作者:admin888 点击:
次
赛事 时间 主队 比分 客队 初盘 终盘 数据 捷甲 2023-10-28 21:00 布德约维茨迪纳摩 0-1 帕尔杜比斯 1.84 3.50 3.45 1.86 3.60 3.50 亚析欧 丹麦超 2023-10-08 22:00 布隆德比 1-0 维堡 1.84 3.50 3.45 1.52 4.60
|
|
| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 初盘 | 终盘 | 数据 |
| 捷甲 | 2023-10-28 21:00 | 布德约维茨迪纳摩 | 0-1 | 帕尔杜比斯 | 1.84 3.50 3.45 | 1.86 3.60 3.50 | 亚 析 欧 |
| 丹麦超 | 2023-10-08 22:00 | 布隆德比 | 1-0 | 维堡 | 1.84 3.50 3.45 | 1.52 4.60 5.40 | 亚 析 欧 |
| 瑞典女超 | 2023-09-10 21:00 | 克里斯提斯塔女足 | 4-2 | 皮特奧女足 | 1.84 3.50 3.45 | 1.98 3.35 3.15 | 亚 析 欧 |
| 瑞典乙 | 2023-06-03 01:00 | 卡尔斯塔德 | 1-0 | 奥雷布洛西里安斯卡 | 1.84 3.50 3.45 | 2.08 3.20 3.05 | 亚 析 欧 |
| 克亚丙 | 2023-04-14 22:30 | 扎达拉洛维 | 0-2 | 杜哥塞洛 | 1.84 3.50 3.45 | 1.84 3.50 3.45 | 亚 析 欧 |
| 比乙 | 2023-01-29 03:00 | 洛默尔 | 1-1 | 登德 | 1.84 3.50 3.45 | 1.98 3.25 3.25 | 亚 析 欧 |
| 英议联 | 2022-10-29 22:00 | 达根汉姆 | 4-1 | 石威德 | 1.84 3.50 3.45 | 1.83 3.55 3.40 | 亚 析 欧 |
| 德戊 | 2022-08-13 00:30 | 维尔茨堡FV | 1-3 | 格罗斯巴多夫 | 1.84 3.50 3.45 | 1.92 3.40 3.25 | 亚 析 欧 |
| 苏联杯 | 2022-07-16 22:00 | 彼得黑德 | 0-2 | 邓巴顿 | 1.84 3.50 3.45 | 2.06 3.15 3.20 | 亚 析 欧 |
| 德地区 | 2022-05-07 01:30 | 亚琛 | 3-1 | 杜塞尔多夫业余队 | 1.84 3.50 3.45 | 1.76 3.60 3.60 | 亚 析 欧 |
| 德堡州联 | 2022-04-13 23:45 | TSV施瓦本奥格斯堡 | 0-0 | 蒂尔克 | 1.84 3.50 3.45 | 1.71 3.65 3.80 | 亚 析 欧 |
| 肯尼超 | 2022-01-09 20:00 | 勒奥帕德 | 1-1 | 恩佐亚联 | 1.84 3.50 3.45 | | 亚 析 欧 |
| 球会友谊 | 2021-10-07 20:00 | 波鸿 | 5-4 | 奈梅亨 | 1.84 3.50 3.45 | 1.63 3.65 4.30 | 亚 析 欧 |
| 罗杯 | 2021-08-11 22:30 | 亚历山德里 | 0-0 | CS罗斯瑞 | 1.84 3.50 3.45 | | 亚 析 欧 |
| 希腊U19 | 2021-05-23 17:00 | 拉里萨U19 | 0-2 | 拉密亚U19 | 1.84 3.50 3.45 | | 亚 析 欧 |
| 匈甲 | 2021-04-05 01:15 | 普斯卡什学院 | 2-0 | 梅索科菲德 | 1.84 3.50 3.45 | 1.81 3.35 3.70 | 亚 析 欧 |
| 西女乙 | 2021-03-28 18:00 | 阿尔巴塞特女足 | 5-3 | 蒲公英女足 | 1.84 3.50 3.45 | | 亚 析 欧 |
| 捷克杯 | 2021-03-03 23:59 | 利贝雷茨 | 1-0 | 布德约维茨迪纳摩 | 1.84 3.50 3.45 | 1.89 3.30 3.75 | 亚 析 欧 |
| 北爱女超 | 2020-09-03 03:00 | 格伦杜兰女足 | 2-0 | 连菲特女足 | 1.84 3.50 3.45 | | 亚 析 欧 |
| 秘鲁甲 | 2020-08-26 03:15 | 水晶竞技队 | 1-1 | 利马联盟 | 1.84 3.50 3.45 | 2.01 3.35 3.10 | 亚 析 欧 |
| 球会友谊 | 2020-03-19 21:00 | 索科尔萨拉托夫 | 0-0 | 多加尔普戴 | 1.84 3.50 3.45 | 1.79 3.55 3.55 | 亚 析 欧 |
| 阿塞甲 | 2020-02-13 18:30 | 尼菲治B队 | 4-0 | 萨姆加耶特B队 | 1.84 3.50 3.45 | | 亚 析 欧 |
| 欧洲杯 | 2019-11-15 01:00 | 土耳其 | 0-0 | 冰岛 | 1.84 3.50 3.45 | 1.63 3.85 5.60 | 亚 析 欧 |
| 意青联 | 2019-09-14 19:00 | 尤文图斯青年队 | 3-0 | 恩波利青年队 | 1.84 3.50 3.45 | | 亚 析 欧 |
| 球会友谊 | 2019-08-06 02:15 | 佛罗里亚纳 | 3-1 | 塞壬 | 1.84 3.50 3.45 | | 亚 析 欧 |
| 秘鲁乙 | 2019-08-05 02:00 | 格劳竞技 | 2-1 | 西恩夏诺 | 1.84 3.50 3.45 | 1.80 3.60 3.50 | 亚 析 欧 |
| 印尼超 | 2019-08-02 19:30 | 帕尔斯巴亚 | 1-0 | 查亚普拉 | 1.84 3.50 3.45 | 1.72 3.50 4.00 | 亚 析 欧 |
| 球会友谊 | 2019-07-11 01:00 | 锡永 | 1-1 | 格勒诺布尔 | 1.84 3.50 3.45 | 1.95 3.40 3.40 | 亚 析 欧 |
| 澳南后备 | 2019-07-06 11:15 | 地铁之星后备队 | 2-3 | 克罗伊登国王后备队 | 1.84 3.50 3.45 | | 亚 析 欧 |
| 芬乙 | 2019-05-24 23:30 | 詹兹 | 0-1 | 卡亚尼卡帕 | 1.84 3.50 3.45 | | 亚 析 欧 |
| 埃及超 | 2019-05-15 04:00 | 金字塔 | 1-1 | 瓦迪格拉 | 1.84 3.50 3.45 | 1.70 3.75 3.75 | 亚 析 欧 |
| 波兰丙 | 2019-03-24 22:00 | 桑东梅兹 | 2-1 | 波拉尼 | 1.84 3.50 3.45 | | 亚 析 欧 |
| 英U23 | 2017-09-25 20:00 | 雷丁U23 | 2-2 | 诺维奇U23 | 1.84 3.50 3.45 | 1.94 3.45 3.20 | 亚 析 欧 |
| 俄青联 | 2017-08-20 22:30 | 塔利克青年队 | 1-3 | 图拉青年队 | 1.84 3.50 3.45 | 2.00 3.25 3.20 | 亚 析 欧 |
| 球会友谊 | 2017-06-21 23:59 | 圣彼得堡泽尼特 | 1-2 | 索非亚中央陆军 | 1.84 3.50 3.45 | 1.64 3.80 4.10 | 亚 析 欧 |
| 意青联 | 2017-05-13 17:30 | 科洛托尼青年队 | 2-1 | 卡利亚里青年队 | 1.84 3.50 3.45 | 2.19 3.25 2.81 | 亚 析 欧 |
| 西丁 | 2016-10-30 17:30 | 萨拉戈萨B队 | 3-2 | 塔拉佐纳 | 1.84 3.50 3.45 | | 亚 析 欧 |
| 女欧U17 | 2016-09-25 22:00 | 丹麦女足U17 | 4-1 | 瑞士女足U17 | 1.84 3.50 3.45 | 2.15 3.25 2.88 | 亚 析 欧 |
| 德U19 | 2016-08-27 20:00 | 布伦瑞克U19 | 2-0 | 路德维斯特U19 | 1.84 3.50 3.45 | 1.88 3.45 3.30 | 亚 析 欧 |
| 欧青U19 | 2016-07-18 01:30 | 德国U19 | 3-0 | 奥地利U19 | 1.84 3.50 3.45 | 1.61 4.10 3.90 | 亚 析 欧 |
| 球会友谊 | 2016-01-29 20:00 | 腓特烈斯塔 | 1-1 | 汉坎 | 1.84 3.50 3.45 | 1.82 3.55 3.45 | 亚 析 欧 |
| 国际友谊 | 2015-11-24 23:00 | 葡萄牙U16 | 3-3 | 比利时U16 | 1.84 3.50 3.45 | | 亚 析 欧 |
| 卡塔尔联 | 2015-03-15 23:00 | 阿拉比SC | 1-0 | 艾沙哈尼亚 | 1.84 3.50 3.45 | 1.68 3.55 4.10 | 亚 析 欧 |
| 国际友谊 | 2015-03-04 18:30 | 爱尔兰女足 | 1-1 | 匈牙利女足 | 1.84 3.50 3.45 | 1.53 4.20 4.40 | 亚 析 欧 |
| 拉脱超 | 2014-04-20 19:00 | 利耶帕亚 | 1-0 | 达加瓦里加 | 1.84 3.50 3.45 | 1.73 3.85 3.55 | 亚 析 欧 |
| 卡塔尔联 | 2014-02-14 21:45 | 赖扬 | 2-1 | 库拉提尔特 | 1.84 3.50 3.45 | 1.87 3.25 3.60 | 亚 析 欧 |
| 阿乙 | 2012-08-20 22:00 | 班菲尔德 | 1-1 | 阿尔多斯维 | 1.84 3.50 3.45 | 1.98 3.20 3.30 | 亚 析 欧 |
| 球会友谊 | 2012-07-06 20:00 | 希根 | 1-3 | FSV法兰克福青年队 | 1.84 3.50 3.45 | 1.88 3.45 3.35 | 亚 析 欧 |
| 瑞士甲 | 2012-03-04 21:30 | 温特图尔 | 4-1 | 克里恩斯 | 1.84 3.50 3.45 | 1.72 3.55 3.90 | 亚 析 欧 |
| 意丙1 | 2011-04-23 21:00 | 福贾 | 0-1 | 诺瑟里纳 | 1.84 3.50 3.45 | 1.93 3.50 3.20 | 亚 析 欧 |
| 澳威超 | 2010-04-03 16:00 | 保尼白鹰 | 4-0 | 本克斯拓城狮队 | 1.84 3.50 3.45 | 1.78 3.65 3.55 | 亚 析 欧 |
(责任编辑:admin)
织梦二维码生成器
------分隔线----------------------------