创金合信启富优选股票发起A净值下跌6.29%
时间:2025-12-06 01:33来源:本站 作者:admin888 点击:
次
股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(股) 持仓市值(元) 600051 宁波联合 1.82% 130300 68.67万 300816 艾可蓝 1.32% 21400 49.86万 300517 海波重科 1.24% 54600 46.79万 688613 奥精医疗 1.13% 33600 42.7
|
|
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600051 | 宁波联合 | 1.82% | 130300 | 68.67万 |
| 300816 | 艾可蓝 | 1.32% | 21400 | 49.86万 |
| 300517 | 海波重科 | 1.24% | 54600 | 46.79万 |
| 688613 | 奥精医疗 | 1.13% | 33600 | 42.77万 |
| 600359 | 新农开发 | 1.10% | 74400 | 41.59万 |
| 301108 | 洁雅股份 | 1.10% | 17100 | 41.57万 |
| 688215 | 瑞晟智能 | 1.09% | 17500 | 41.28万 |
| 688077 | 大地熊 | 1.08% | 25800 | 40.84万 |
| 688178 | 万德斯 | 1.06% | 38856 | 40.06万 |
| 688056 | 莱伯泰科 | 1.06% | 18100 | 40.11万 |
(责任编辑:admin)
织梦二维码生成器
------分隔线----------------------------