Crown歷史指数回查 百家歐指,歐洲指數
时间:2025-11-05 17:31来源:本站 作者:admin888 点击:
次
賽事 時間 主隊 比分 客隊 初盤 終盤 數據 歐女國聯 2025-10-29 03:30 比利時女足 √ 2-1 愛爾蘭女足 1.67 3.65 4.00 1.88 3.50 3.30 亞析歐 歐女國聯 2025-10-25 02:00 愛爾蘭女足 4-2 比利時女足 2.00 3.4
|
|
| 賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 初盤 | 終盤 | 數據 |
| 歐女國聯 | 2025-10-29 03:30 | 比利時女足 √ | 2-1 | 愛爾蘭女足 | 1.67 3.65 4.00 | 1.88 3.50 3.30 | 亞 析 歐 |
| 歐女國聯 | 2025-10-25 02:00 | 愛爾蘭女足 | 4-2 | 比利時女足 | 2.00 3.40 2.80 | 2.38 3.30 2.52 | 亞 析 歐 |
| 女歐國盃 | 2025-07-12 03:00 | 葡萄牙女足 | 1-2 | 比利時女足 √ | 1.95 3.70 3.40 | 1.88 3.85 3.45 | 亞 析 歐 |
| 女歐國盃 | 2025-07-08 00:00 | 西班牙女足 | 6-2 | 比利時女足 | 1.03 14.00 26.00 | 1.04 13.00 23.00 | 亞 析 歐 |
| 女歐國盃 | 2025-07-04 00:00 | 比利時女足 | 0-1 | 意大利女足 | 3.90 3.85 1.78 | 5.10 4.25 1.54 | 亞 析 歐 |
| 國際友誼 | 2025-06-27 02:15 | 比利時女足 √ | 2-0 | 希臘女足 | 1.09 7.50 13.50 | 1.02 11.50 20.00 | 亞 析 歐 |
| 國際友誼 | 2025-06-21 03:10 | 法國女足 | 5-0 | 比利時女足 | 1.15 6.30 11.00 | 1.13 6.60 11.50 | 亞 析 歐 |
| 歐女國聯 | 2025-06-04 01:00 | 葡萄牙女足 | 0-3 | 比利時女足 √ | 2.04 3.20 3.15 | 1.56 3.90 4.50 | 亞 析 歐 |
| 歐女國聯 | 2025-05-31 02:30 | 比利時女足 | 1-5 | 西班牙女足 | 19.00 9.20 1.04 | 13.00 8.20 1.08 | 亞 析 歐 |
| 歐女國聯 | 2025-04-09 02:30 | 比利時女足 √ | 3-2 | 英格蘭女足 | 10.50 5.70 1.18 | 10.50 6.00 1.17 | 亞 析 歐 |
| 歐女國聯 | 2025-04-05 03:00 | 英格蘭女足 | 5-0 | 比利時女足 | 1.13 6.50 12.00 | 1.16 6.10 10.50 | 亞 析 歐 |
| 歐女國聯 | 2025-02-27 03:15 | 比利時女足 | 0-1 | 葡萄牙女足 | 2.06 3.40 2.94 | 2.50 3.35 2.36 | 亞 析 歐 |
| 歐女國聯 | 2025-02-22 01:45 | 西班牙女足 | 3-2 | 比利時女足 | 1.03 10.50 19.00 | 1.03 10.50 18.50 | 亞 析 歐 |
| 女歐國盃外 | 2024-12-04 03:15 | 比利時女足 √ | 2-1 | 烏克蘭女足 | 1.23 5.20 8.70 | 1.18 5.50 10.50 | 亞 析 歐 |
| 女歐國盃外 | 2024-11-30 01:00 | 烏克蘭女足 | 0-2 | 比利時女足 √ | 5.80 4.05 1.37 | 4.80 3.75 1.48 | 亞 析 歐 |
| 女歐國盃外 | 2024-10-30 03:15 | 比利時女足 √ | 5-0 | 希臘女足 | 1.04 9.80 18.50 | 1.04 9.60 19.50 | 亞 析 歐 |
| 女歐國盃外 | 2024-10-26 00:00 | 希臘女足 | 0-0 | 比利時女足 | 7.80 5.00 1.21 | 9.10 5.50 1.16 | 亞 析 歐 |
| 女歐國盃外 | 2024-07-17 01:00 | 西班牙女足 | 2-0 | 比利時女足 | 1.05 9.20 16.50 | 1.04 10.00 18.00 | 亞 析 歐 |
| 女歐國盃外 | 2024-07-13 02:00 | 比利時女足 | 0-3 | 丹麥女足 | 3.50 3.55 1.82 | 4.45 4.10 1.53 | 亞 析 歐 |
| 女歐國盃外 | 2024-06-05 02:00 | 比利時女足 | 1-1 | 捷克女足 | 1.66 3.85 3.90 | 1.73 3.75 3.60 | 亞 析 歐 |
| 女歐國盃外 | 2024-06-01 00:30 | 捷克女足 | 1-2 | 比利時女足 √ | 2.78 3.45 2.12 | 2.52 3.65 2.22 | 亞 析 歐 |
| 女歐國盃外 | 2024-04-09 23:59 | 丹麥女足 | 4-2 | 比利時女足 | 1.40 4.25 5.70 | 1.43 4.20 5.40 | 亞 析 歐 |
| 女歐國盃外 | 2024-04-06 02:45 | 比利時女足 | 0-7 | 西班牙女足 | 16.00 8.20 1.07 | 14.00 7.40 1.09 | 亞 析 歐 |
| 歐女國聯 | 2024-02-28 03:00 | 比利時女足 √ | 5-1 | 匈牙利女足 | 1.12 7.00 11.50 | 1.20 5.60 9.10 | 亞 析 歐 |
| 歐女國聯 | 2024-02-24 00:45 | 匈牙利女足 | 1-5 | 比利時女足 √ | 4.15 3.65 1.57 | 4.35 3.80 1.59 | 亞 析 歐 |
| 歐女國聯 | 2023-12-06 03:45 | 荷蘭女足 | 4-0 | 比利時女足 | 1.24 5.10 8.20 | 1.19 5.70 9.50 | 亞 析 歐 |
| 歐女國聯 | 2023-12-02 03:30 | 比利時女足 | 1-1 | 蘇格蘭女足 | 2.16 3.45 2.71 | 2.08 3.40 2.88 | 亞 析 歐 |
| 歐女國聯 | 2023-11-01 03:30 | 比利時女足 √ | 3-2 | 英格蘭女足 | 9.20 5.20 1.22 | 10.50 5.50 1.18 | 亞 析 歐 |
| 歐女國聯 | 2023-10-28 02:45 | 英格蘭女足 | 1-0 | 比利時女足 | 1.14 6.30 11.50 | 1.07 8.10 16.00 | 亞 析 歐 |
| 歐女國聯 | 2023-09-27 02:45 | 蘇格蘭女足 | 1-1 | 比利時女足 | 1.78 3.50 3.65 | 1.59 3.80 4.35 | 亞 析 歐 |
| 歐女國聯 | 2023-09-23 02:30 | 比利時女足 √ | 2-1 | 荷蘭女足 | 6.30 4.50 1.30 | 5.90 4.40 1.38 | 亞 析 歐 |
| 國際友誼 | 2023-07-03 02:45 | 荷蘭女足 | 5-0 | 比利時女足 | 1.20 5.60 8.90 | 1.17 6.20 9.40 | 亞 析 歐 |
| 國際友誼 | 2023-04-12 02:00 | 比利時女足 | 2-2 | 斯洛文尼亞女足 | 1.37 4.50 5.90 | 1.60 3.85 4.30 | 亞 析 歐 |
| 國際友誼 | 2023-04-08 02:30 | 奧地利女足 | 3-2 | 比利時女足 | 2.11 3.30 2.91 | 1.89 3.40 3.35 | 亞 析 歐 |
| 國際友誼 | 2023-02-23 03:45 | 英格蘭女足 | 6-1 | 比利時女足 | 1.18 5.80 10.00 | 1.09 7.40 14.00 | 亞 析 歐 |
| 國際友誼 | 2023-02-20 02:15 | 比利時女足 √ | 2-1 | 南韓女足 | 2.07 3.35 2.94 | 1.99 3.35 3.10 | 亞 析 歐 |
| 國際友誼 | 2023-02-17 00:45 | 意大利女足 | 1-2 | 比利時女足 √ | 1.72 3.50 3.55 | 1.94 3.35 3.25 | 亞 析 歐 |
| 國際友誼 | 2022-11-13 01:30 | 比利時女足 √ | 7-0 | 斯洛伐克女足 | 1.11 7.10 13.00 | 1.15 6.20 11.00 | 亞 析 歐 |
| 世女歐預 | 2022-10-07 01:00 | 葡萄牙女足 | 2-1 | 比利時女足 | 2.23 3.40 2.64 | 2.09 3.05 3.15 | 亞 析 歐 |
| 女歐國盃 | 2022-07-23 03:00 | 瑞典女足 | 1-0 | 比利時女足 | 1.33 4.85 7.00 | 1.26 5.80 11.50 | 亞 析 歐 |
| 女歐國盃 | 2022-07-19 03:00 | 意大利女足 | 0-1 | 比利時女足 √ | 2.07 3.45 3.05 | 1.74 4.05 4.40 | 亞 析 歐 |
| 女歐國盃 | 2022-07-15 03:00 | 法國女足 | 2-1 | 比利時女足 | 1.34 4.75 6.90 | 1.17 7.60 15.00 | 亞 析 歐 |
| 女歐國盃 | 2022-07-10 23:59 | 比利時女足 | 1-1 | 冰島女足 | 1.88 3.55 3.50 | 2.73 3.30 2.62 | 亞 析 歐 |
| 國際友誼 | 2022-06-26 23:00 | 比利時女足 | 0-1 | 奧地利女足 | 2.36 3.50 2.44 | 1.88 3.55 3.25 | 亞 析 歐 |
| 國際友誼 | 2022-06-24 02:00 | 比利時女足 √ | 4-1 | 北愛爾蘭女足 | 1.24 4.65 7.80 | 1.12 7.00 12.00 | 亞 析 歐 |
| 國際友誼 | 2022-06-17 03:00 | 英格蘭女足 | 3-0 | 比利時女足 | 1.14 5.60 10.50 | 1.21 5.70 8.50 | 亞 析 歐 |
| 世女歐預 | 2022-04-13 02:00 | 科索沃女足 | 1-6 | 比利時女足 √ | 17.50 13.00 1.01 | 17.50 13.00 1.01 | 亞 析 歐 |
| 世女歐預 | 2022-04-08 00:30 | 阿爾巴尼亞女足 | 0-5 | 比利時女足 √ | 17.50 13.00 1.01 | | 亞 析 歐 |
| 國際友誼 | 2022-02-23 03:30 | 比利時女足 | 0-0 | 俄羅斯女足 | 2.07 3.35 2.96 | 1.77 3.40 3.85 | 亞 析 歐 |
| 國際友誼 | 2022-02-20 03:30 | 比利時女足 | 0-0 | 威爾斯女足 | 1.94 3.65 3.00 | 1.94 3.65 3.05 | 亞 析 歐 |
| 國際友誼 | 2022-02-17 03:30 | 斯洛伐克女足 | 0-4 | 比利時女足 √ | 10.50 6.20 1.16 | 7.10 5.00 1.28 | 亞 析 歐 |
| 世女歐預 | 2021-12-01 03:30 | 比利時女足 √ | 4-0 | 波蘭女足 | 1.43 4.25 5.40 | 1.54 3.90 4.65 | 亞 析 歐 |
| 世女歐預 | 2021-10-27 01:00 | 挪威女足 | 4-0 | 比利時女足 | 1.44 4.40 5.00 | 1.44 4.40 5.00 | 亞 析 歐 |
| 世女歐預 | 2021-10-22 02:00 | 比利時女足 √ | 7-0 | 科索沃女足 | 1.01 12.50 19.50 | 1.01 13.50 17.00 | 亞 析 歐 |
| 世女歐預 | 2021-09-18 01:00 | 波蘭女足 | 1-1 | 比利時女足 | 2.84 3.35 2.12 | 2.50 3.65 2.25 | 亞 析 歐 |
| 國際友誼 | 2021-06-11 02:00 | 西班牙女足 | 3-0 | 比利時女足 | 1.12 6.80 12.00 | 1.06 8.50 16.00 | 亞 析 歐 |
| 國際友誼 | 2021-04-12 01:30 | 比利時女足 √ | 1-0 | 愛爾蘭女足 | 1.39 4.15 6.20 | 1.45 4.15 5.20 | 亞 析 歐 |
| 國際友誼 | 2021-04-08 23:59 | 比利時女足 | 0-2 | 挪威女足 | 2.57 3.65 2.19 | 3.05 3.70 1.91 | 亞 析 歐 |
| 國際友誼 | 2021-02-22 01:00 | 德國女足 | 2-0 | 比利時女足 | 1.08 8.40 14.00 | 1.06 8.90 15.50 | 亞 析 歐 |
| 國際友誼 | 2021-02-19 03:00 | 比利時女足 | 1-6 | 荷蘭女足 | 4.80 4.15 1.49 | 5.00 4.15 1.47 | 亞 析 歐 |
| 女歐國盃外 | 2020-12-02 03:00 | 比利時女足 √ | 4-0 | 瑞士女足 | 1.89 3.35 3.10 | 2.03 2.50 3.20 | 亞 析 歐 |
| 女歐國盃外 | 2020-09-23 01:00 | 瑞士女足 | 2-1 | 比利時女足 | 2.14 3.45 2.53 | 2.09 3.30 2.38 | 亞 析 歐 |
| 女歐國盃外 | 2020-09-18 23:30 | 比利時女足 √ | 6-1 | 羅馬尼亞女足 | 1.03 7.10 11.00 | 1.03 7.20 11.00 | 亞 析 歐 |
| 國際友誼 | 2020-03-11 01:30 | 比利時女足 | 0-4 | 丹麥女足 | 2.82 3.55 2.06 | 3.00 3.30 2.06 | 亞 析 歐 |
| 加夫盃 | 2020-03-08 01:15 | 葡萄牙女足 | 0-1 | 比利時女足 √ | 2.71 3.45 2.16 | 2.81 3.20 2.22 | 亞 析 歐 |
| 加夫盃 | 2020-03-05 02:00 | 紐西蘭女足 | 1-1 | 比利時女足 | 2.91 3.40 2.07 | 2.95 3.60 1.99 | 亞 析 歐 |
| 女歐國盃外 | 2019-11-09 01:00 | 克羅地亞女足 | 1-4 | 比利時女足 √ | 16.00 9.20 1.02 | 16.50 9.90 1.01 | 亞 析 歐 |
| 女歐國盃外 | 2019-10-08 23:30 | 羅馬尼亞女足 | 0-1 | 比利時女足 √ | 7.70 5.20 1.21 | 5.70 4.80 1.30 | 亞 析 歐 |
| 女歐國盃外 | 2019-09-04 02:30 | 比利時女足 √ | 6-1 | 克羅地亞女足 | 1.07 8.50 14.50 | 1.07 8.10 15.00 | 亞 析 歐 |
| 國際友誼 | 2019-08-30 01:30 | 比利時女足 | 3-3 | 英格蘭女足 | 7.50 4.75 1.29 | 5.70 3.95 1.44 | 亞 析 歐 |
| 國際友誼 | 2019-06-01 21:30 | 比利時女足 √ | 6-1 | 泰國女足 | 1.20 5.60 9.30 | 1.10 7.10 14.50 | 亞 析 歐 |
| 國際友誼 | 2019-04-08 09:00 | 美國女足 | 6-0 | 比利時女足 | 1.21 5.60 8.80 | 1.18 5.90 9.50 | 亞 析 歐 |
| 國際友誼 | 2019-03-06 20:00 | 奧地利女足 | 0-0 | 比利時女足 | 2.56 3.40 2.31 | 2.48 3.15 2.51 | 亞 析 歐 |
| 國際友誼 | 2019-03-04 23:59 | 尼日利亞女足 | 0-1 | 比利時女足 √ | 6.60 4.95 1.31 | 5.10 4.20 1.45 | 亞 析 歐 |
| 國際友誼 | 2019-03-01 23:59 | 奧地利女足 | 0-0 | 比利時女足 | 2.54 3.35 2.34 | 2.65 3.40 2.23 | 亞 析 歐 |
| 國際友誼 | 2019-02-27 19:00 | 比利時女足 √ | 3-0 | 斯洛伐克女足 | 1.19 5.80 8.90 | | 亞 析 歐 |
| 國際友誼 | 2019-01-20 22:00 | 比利時女足 √ | 1-0 | 愛爾蘭女足 | 1.51 3.85 5.00 | 1.60 3.60 4.60 | 亞 析 歐 |
| 國際友誼 | 2019-01-18 02:00 | 西班牙女足 | 1-1 | 比利時女足 | 1.22 5.70 7.80 | 1.19 5.80 9.50 | 亞 析 歐 |
| 世女歐預 | 2018-10-10 01:00 | 瑞士女足 | 1-1 | 比利時女足 | 2.23 3.45 2.62 | 2.20 3.45 2.82 | 亞 析 歐 |
| 世女歐預 | 2018-10-06 02:30 | 比利時女足 | 2-2 | 瑞士女足 | 2.08 3.30 2.96 | 2.16 3.30 2.82 | 亞 析 歐 |
| 世女歐預 | 2018-09-04 23:00 | 比利時女足 √ | 2-1 | 意大利女足 | 1.58 3.90 4.35 | 1.94 3.50 3.15 | 亞 析 歐 |
| 世女歐預 | 2018-09-01 01:00 | 羅馬尼亞女足 | 0-1 | 比利時女足 √ | 9.30 6.20 1.17 | 8.20 5.90 1.20 | 亞 析 歐 |
| 世女歐預 | 2018-06-10 23:59 | 摩爾多瓦女足 | 0-7 | 比利時女足 √ | 16.50 14.00 1.01 | 17.00 14.00 1.01 | 亞 析 歐 |
| 世女歐預 | 2018-04-10 23:59 | 意大利女足 | 2-1 | 比利時女足 | 1.77 3.75 3.45 | 1.98 3.50 3.05 | 亞 析 歐 |
| 世女歐預 | 2018-04-07 01:30 | 比利時女足 | 1-1 | 葡萄牙女足 | 1.30 4.95 6.60 | 1.50 4.05 4.90 | 亞 析 歐 |
| 國際友誼 | 2018-03-07 21:00 | 比利時女足 √ | 2-1 | 南非女足 | 1.54 3.95 4.60 | 1.88 3.20 3.65 | 亞 析 歐 |
| 國際友誼 | 2018-03-05 23:59 | 比利時女足 √ | 2-0 | 奧地利女足 | 2.15 3.55 2.68 | 2.20 3.50 2.62 | 亞 析 歐 |
| 國際友誼 | 2018-03-02 23:59 | 西班牙女足 | 0-0 | 比利時女足 | 1.23 5.00 9.30 | 1.21 5.30 9.20 | 亞 析 歐 |
| 國際友誼 | 2018-02-28 19:00 | 比利時女足 | 1-2 | 捷克女足 | 1.67 3.85 3.80 | 1.62 4.05 3.95 | 亞 析 歐 |
| 世女歐預 | 2017-10-24 23:59 | 葡萄牙女足 | 0-1 | 比利時女足 √ | 4.20 3.90 1.60 | 3.65 3.80 1.72 | 亞 析 歐 |
| 世女歐預 | 2017-10-21 02:30 | 比利時女足 √ | 3-2 | 羅馬尼亞女足 | 1.07 8.50 15.00 | 1.05 9.40 16.50 | 亞 析 歐 |
| 女歐國盃 | 2017-07-25 02:45 | 荷蘭女足 | 2-1 | 比利時女足 | 1.50 4.10 6.20 | 1.56 3.95 5.60 | 亞 析 歐 |
| 女歐國盃 | 2017-07-20 23:59 | 挪威女足 | 0-2 | 比利時女足 √ | 1.61 3.70 5.50 | 1.50 4.15 6.10 | 亞 析 歐 |
| 女歐國盃 | 2017-07-17 02:45 | 丹麥女足 | 1-0 | 比利時女足 | 2.16 3.25 3.05 | 1.74 3.65 4.50 | 亞 析 歐 |
| 國際友誼 | 2017-07-11 21:00 | 比利時女足 √ | 2-0 | 俄羅斯女足 | 1.23 5.30 8.30 | 1.33 4.85 6.10 | 亞 析 歐 |
| 國際友誼 | 2017-07-08 03:00 | 法國女足 | 2-0 | 比利時女足 | 1.05 8.80 17.00 | 1.05 8.80 18.00 | 亞 析 歐 |
| 國際友誼 | 2017-07-01 00:30 | 西班牙女足 | 7-0 | 比利時女足 | 1.25 5.20 7.90 | 1.21 5.60 8.60 | 亞 析 歐 |
| 國際友誼 | 2017-06-14 02:00 | 比利時女足 | 1-1 | 日本女足 | 3.15 3.55 1.91 | 4.10 3.95 1.60 | 亞 析 歐 |
| 國際友誼 | 2017-04-12 02:45 | 比利時女足 √ | 5-0 | 蘇格蘭女足 | 1.85 3.60 3.30 | 1.90 3.60 3.15 | 亞 析 歐 |
| 國際友誼 | 2017-04-08 21:00 | 比利時女足 | 1-4 | 西班牙女足 | 3.00 3.40 2.03 | 3.60 3.40 1.82 | 亞 析 歐 |
| 國際友誼 | 2017-03-08 20:30 | 比利時女足 | 1-1 | 奧地利女足 | 2.12 3.45 2.78 | 2.36 3.60 2.39 | 亞 析 歐 |
| 國際友誼 | 2017-03-06 20:30 | 北韓女足 | 4-1 | 比利時女足 | 2.23 3.30 2.68 | 2.13 3.25 2.92 | 亞 析 歐 |
| 國際友誼 | 2017-03-03 23:30 | 意大利女足 | 1-4 | 比利時女足 √ | 2.21 3.45 2.64 | 2.35 3.55 2.43 | 亞 析 歐 |
| 國際友誼 | 2017-03-01 23:30 | 比利時女足 | 2-2 | 瑞士女足 | 2.83 3.35 2.14 | 2.90 3.55 2.02 | 亞 析 歐 |
| 國際友誼 | 2016-11-29 03:00 | 比利時女足 | 1-3 | 丹麥女足 | 2.16 3.60 2.64 | 2.39 3.25 2.54 | 亞 析 歐 |
| 國際友誼 | 2016-11-25 02:45 | 比利時女足 √ | 3-2 | 荷蘭女足 | 3.00 3.55 1.97 | 2.89 3.25 2.13 | 亞 析 歐 |
| 國際友誼 | 2016-10-23 21:00 | 比利時女足 √ | 3-1 | 俄羅斯女足 | 1.30 4.90 6.70 | 1.36 4.60 5.90 | 亞 析 歐 |
| 國際友誼 | 2016-10-21 01:30 | 比利時女足 √ | 3-0 | 俄羅斯女足 | 1.71 3.75 3.75 | 1.48 4.15 4.95 | 亞 析 歐 |
| 女歐國盃外 | 2016-09-21 01:00 | 比利時女足 | 0-2 | 英格蘭女足 | 3.45 3.25 1.81 | 3.35 3.25 1.83 | 亞 析 歐 |
| 女歐國盃外 | 2016-09-15 22:00 | 塞爾維亞女足 | 1-3 | 比利時女足 √ | 13.00 8.20 1.05 | 11.00 7.10 1.09 | 亞 析 歐 |
| 女歐國盃外 | 2016-04-13 02:00 | 比利時女足 √ | 6-0 | 愛沙尼亞女足 | 1.01 11.00 25.00 | | 亞 析 歐 |
| 女歐國盃外 | 2016-04-09 02:55 | 英格蘭女足 | 1-1 | 比利時女足 | 1.35 4.45 6.40 | 1.37 4.35 6.20 | 亞 析 歐 |
| 加夫盃 | 2016-03-09 22:00 | 比利時女足 √ | 5-0 | 俄羅斯女足 | 2.25 3.30 2.70 | 2.20 3.25 2.80 | 亞 析 歐 |
| 加夫盃 | 2016-03-08 02:30 | 丹麥女足 | 1-2 | 比利時女足 √ | 1.63 3.85 4.10 | 2.20 3.40 2.70 | 亞 析 歐 |
| 加夫盃 | 2016-03-04 23:00 | 加拿大女足 | 1-0 | 比利時女足 | 1.74 3.60 3.75 | | 亞 析 歐 |
| 加夫盃 | 2016-03-02 23:00 | 冰島女足 | 2-1 | 比利時女足 | 2.40 3.40 2.45 | 2.45 3.40 2.40 | 亞 析 歐 |
| 女歐國盃外 | 2015-12-01 03:00 | 比利時女足 | 1-1 | 塞爾維亞女足 | 1.02 12.00 17.50 | | 亞 析 歐 |
| 女歐國盃外 | 2015-10-27 21:00 | 波斯尼亞女足 | 0-5 | 比利時女足 √ | 22.00 8.00 1.05 | | 亞 析 歐 |
| 女歐國盃外 | 2015-09-23 02:30 | 比利時女足 √ | 6-0 | 波斯尼亞女足 | 1.02 13.00 15.00 | | 亞 析 歐 |
| 國際友誼 | 2015-09-16 20:30 | 比利時女足 √ | 5-0 | 波蘭女足 | 1.55 4.10 4.35 | 1.50 4.20 4.60 | 亞 析 歐 |
| 國際友誼 | 2015-05-23 22:00 | 比利時女足 √ | 3-2 | 挪威女足 | 3.40 3.50 1.85 | 3.50 3.60 1.80 | 亞 析 歐 |
| 國際友誼 | 2015-03-11 17:00 | 南韓女足 | 1-1 | 比利時女足 | 1.96 3.30 3.25 | 2.31 3.20 2.65 | 亞 析 歐 |
| 國際友誼 | 2015-03-09 23:30 | 墨西哥女足 | 0-0 | 比利時女足 | 2.15 3.30 2.85 | 2.60 3.20 2.35 | 亞 析 歐 |
| 國際友誼 | 2015-03-06 20:30 | 比利時女足 | 0-1 | 南非女足 | 1.35 4.00 4.90 | 1.30 4.60 7.30 | 亞 析 歐 |
| 國際友誼 | 2015-03-04 23:30 | 捷克女足 | 2-2 | 比利時女足 | 5.20 3.80 1.50 | | 亞 析 歐 |
| 國際友誼 | 2015-02-12 01:00 | 西班牙女足 | 2-1 | 比利時女足 | 1.70 3.60 3.95 | 1.80 3.60 3.50 | 亞 析 歐 |
| 國際友誼 | 2014-11-22 20:00 | 波蘭女足 | 1-4 | 比利時女足 √ | 2.50 3.50 2.30 | 2.95 3.40 2.05 | 亞 析 歐 |
| 世女歐預 | 2014-09-18 01:30 | 葡萄牙女足 | 0-1 | 比利時女足 √ | 4.45 4.00 1.55 | 5.40 4.10 1.44 | 亞 析 歐 |
| 世女歐預 | 2014-05-08 02:00 | 比利時女足 | 0-2 | 荷蘭女足 | 4.00 3.80 1.65 | 3.80 3.50 1.75 | 亞 析 歐 |
| 世女歐預 | 2014-04-11 02:00 | 比利時女足 | 1-2 | 挪威女足 | 2.55 3.40 1.95 | 2.90 3.05 1.90 | 亞 析 歐 |
| 世女歐預 | 2014-02-13 02:00 | 荷蘭女足 | 1-1 | 比利時女足 | 1.30 5.00 6.60 | 1.33 4.80 6.25 | 亞 析 歐 |
| 國際友誼 | 2014-02-08 21:00 | 比利時女足 √ | 1-0 | 波蘭女足 | 2.15 3.30 2.85 | 1.80 3.60 3.45 | 亞 析 歐 |
| 世女歐預 | 2013-11-01 03:30 | 比利時女足 √ | 4-1 | 葡萄牙女足 | 1.15 7.00 9.00 | 1.15 7.10 8.80 | 亞 析 歐 |
| 世女歐預 | 2013-10-26 21:30 | 希臘女足 | 1-7 | 比利時女足 √ | 10.00 6.80 1.15 | | 亞 析 歐 |
| 世女歐預 | 2013-09-25 23:59 | 挪威女足 | 4-1 | 比利時女足 | 1.25 4.30 6.00 | | 亞 析 歐 |
| 球會友誼 | 2013-08-15 00:30 | 奧地利女足 | 2-1 | 比利時女足 | 2.40 3.25 2.50 | 2.50 3.30 2.40 | 亞 析 歐 |
| 球會友誼 | 2013-06-02 23:59 | 比利時女足 √ | 3-0 | 烏克蘭女足 | 2.00 3.40 3.05 | | 亞 析 歐 |
| 球會友誼 | 2013-02-14 02:30 | 比利時女足 √ | 2-0 | 奧地利女足 | 1.96 3.50 3.10 | 2.16 3.30 2.80 | 亞 析 歐 |
| 四國賽 | 2013-02-09 21:30 | 比利時女足 | 2-3 | 荷蘭女足 | 3.95 3.60 1.70 | 4.60 4.20 1.50 | 亞 析 歐 |
| 女歐國盃外 | 2012-09-20 01:30 | 北愛爾蘭女足 | 0-2 | 比利時女足 √ | 3.45 3.50 1.60 | 3.60 3.50 1.70 | 亞 析 歐 |
| 女歐國盃外 | 2012-09-15 20:30 | 挪威女足 | 3-2 | 比利時女足 | 1.12 6.00 7.00 | | 亞 析 歐 |
| 球會友誼 | 2012-08-08 23:59 | 比利時女足 | 3-5 | 威爾斯女足 | 1.65 3.60 4.20 | 1.70 3.50 3.60 | 亞 析 歐 |
| 球會友誼 | 2012-08-05 20:35 | 比利時女足 | 1-1 | 威爾斯女足 | 1.75 3.30 3.60 | 1.64 3.30 4.80 | 亞 析 歐 |
| 女歐國盃外 | 2012-06-20 23:00 | 匈牙利女足 | 1-3 | 比利時女足 √ | 4.90 4.00 1.50 | 5.00 3.60 1.55 | 亞 析 歐 |
| 球會友誼 | 2012-06-09 23:59 | 比利時女足 | 2-2 | 北韓女足 | 4.90 3.60 1.50 | 4.70 3.80 1.48 | 亞 析 歐 |
| 球會友誼 | 2012-06-02 22:05 | 比利時女足 | 1-2 | 北韓女足 | 5.50 3.80 1.48 | 5.80 4.20 1.40 | 亞 析 歐 |
| 球會友誼 | 2012-05-27 20:30 | 芬蘭女足 | 1-0 | 比利時女足 | 1.60 3.60 4.05 | 1.67 3.60 4.10 | 亞 析 歐 |
| 女歐國盃外 | 2012-04-05 02:00 | 比利時女足 √ | 1-0 | 冰島女足 | 3.75 3.60 1.65 | 3.50 3.40 1.85 | 亞 析 歐 |
| 女歐國盃外 | 2012-02-16 03:00 | 比利時女足 | 2-2 | 北愛爾蘭女足 | 1.45 4.00 5.50 | 1.24 4.80 7.20 | 亞 析 歐 |
| 女歐國盃外 | 2011-11-23 20:00 | 保加利亞女足 | 0-1 | 比利時女足 √ | 17.00 9.00 1.02 | | 亞 析 歐 |
| 女歐國盃外 | 2011-10-27 02:00 | 比利時女足 | 0-1 | 挪威女足 | 9.30 7.00 1.15 | 8.50 7.00 1.16 | 亞 析 歐 |
| 女歐國盃外 | 2011-09-22 03:30 | 冰島女足 | 0-0 | 比利時女足 | 1.20 6.00 8.30 | 1.18 6.40 8.50 | 亞 析 歐 |
| 球會友誼 | 2011-08-24 02:00 | 蘇格蘭女足 | 1-0 | 比利時女足 | 1.40 4.30 5.75 | 1.50 3.80 5.20 | 亞 析 歐 |
| 球會友誼 | 2011-08-20 21:00 | 比利時女足 √ | 1-0 | 俄羅斯女足 | 4.20 3.60 1.65 | 3.90 3.40 1.75 | 亞 析 歐 |
| 球會友誼 | 2011-06-19 02:45 | 法國女足 | 7-0 | 比利時女足 | 1.20 5.50 10.00 | 1.15 5.80 13.00 | 亞 析 歐 |
| 球會友誼 | 2011-06-16 01:30 | 比利時女足 | 1-2 | 法國女足 | 5.80 3.60 1.50 | 7.70 3.95 1.35 | 亞 析 歐 |
| 球會友誼 | 2011-05-25 01:00 | 比利時女足 √ | 1-0 | 北韓女足 | 8.50 4.60 1.28 | 12.00 4.90 1.20 | 亞 析 歐 |
(责任编辑:admin)
织梦二维码生成器
------分隔线----------------------------